Home>mall>Audio, Mobile Phones & Accessories
0Yakundwa

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

4.3
★★★★★
2
$699.99 /$853.99
  • *Name:

  • *Email:

  • *Phone:

  • *Quantity:

  • *Content:

  • Attachment:

    Supports JPG, JPEG, PNG, PDF, EXCEL, WORD, RAR, ZIP, 7z formats

$505.99 /$853.99

Kwishyura neza bihamye

Impano y'ubuntu
Impano y'ubuntu ihabwa buri guhaha
Politiki yo kohereza
Kohereza kubuntu ku byaguzwe hejuru ya $9.9
Politiki yo kugarura
Impano zagaragajwe zishobora kugarurwa mu minsi 40 nyuma yo kubona ibintu. Impano zihariye ntizishobora kugarurwa. Impano zaguzwe hamwe na coupon zishobora guhindurwa gusa.

Impano y'ubuntu

Murakaza neza kuri Roymall, urubuga rwawe rw'impano zihariye. Turashimira cyane ubufasha bwawe, kandi turabategereza impano y'ubuntu buri guhaha. Shakisha ibyifuzo byawe kandi witegure kubona impano yawe.

Politiki yo kohereza

Tuzakora neza kohereza ibintu nyuma yo kubona ibyaguzwe.Mu minsi 2, ibintu bizaba byarangiye.Mu minsi 5-7 (Kuwa mbere kugeza Kuwa gatatu), ibintu bizaba byarangiye.Kohereza kuri ibihugu byinshi bishobora gutwara igihe runaka.

1. Politiki yo kugarura

Twemera gusa impano zaguzwe kuri roymall.com. Impano y'ubuntu ntishobora kugarurwa. Kugirango impano ishobore kugarurwa, igomba kuba itarakoreshwa.Nyuma yo kubona inama, subiza impano yawe.Tuzakora impano yawe mu minsi 3-5 nyuma yo kubona.Impano zihariye ntizishobora kugarurwa.Koresha service@roymall.com cyangwa Whatsapp: +8619359849471

2.Politiki yo kugarura

Uzahabwa impano yawe nyuma yo kuyisubiza. Amafaranga yo kohereza ntayisubizwa.Koresha service@roymall.com cyangwa Whatsapp: +8619359849471

Specification:

Model

Blackview BL9000 PRO 5G

Network

2G: GSM 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8)

3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19

CDMA: BC0/BC1/BC10

4G: LTE_FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66

LTE-TDD: B34/38/39/40/41

5G: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79

SIM Card Slots: Dual SIM Card Dual Standby (Nano SIM), Dual Nano-SIM Card

Click Here for network frequency of your country. Please check with your carrier / provider before purchasing this item.

Hardware

OS: DokeOS 4.0 Based on Android 14

CPU: MediaTek Dimensity 8020 (6nm), Octa-core, Up to 2.6GHz, ARM Cortex-A78 cores @ 2.6GHz*4uff0c ARM Cortex-A55 cores @ 2.0GHz*4

GPU: ARM G77 MC9 836MHz

RAM: 36GB RAM = 12GB LPDDR4X +24GB virtual RAM (The virtual RAM can be activated in Settings at your will.)

ROM: 512GB, UFS 3.1

Card Extend: Not Support

Display

Display Size: 6.78 inch 20:9 Display

Refresh rate: 120Hz

Touch sampling rate: 240Hz

Resolution: 1080*2460 pixels FHD+, 396PPI

Brightness: Max to 500cd/m2

Multitouch: 10 points

Rear Camera

Main Camera: 50MP + 13MP Camera

50MP Main Camera

- S5KGN5SP03-FGX9 sensor, 1/ 1.57 inch, AF, F.NO 1.88

13MP Ultra-wide & Ultra-macro Camera

- S5KGN5SP03-FGX9 sensor, 1/ 3.06 inch, AF, F.NO 2.2

Rear Flash

Front Camera

Front Camera: 50MP selfie camera

- Hi-5022Q, F.NO 2.45, FF, 1/ 2.8 inch

Language

Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Burmese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese

Battery & Charging

Battery: 8800mAh(typ), Built in lithium-ion polymer battery

Fast Charge: 120W Fast Charging

Charge Interface: USB Type-C, USB 3.0

Charger Type: EU Type

Other Features

WIFI: WiFi 6, 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax)

VoLTE: Whether you can use VoLTE depends on the local carriers, because not all of the the local carriers can support this function.

bluetooth: BT5.1

Navigation: GPS+Beidou+Glonass+Galileo

Sensor: G/P/L-sensor, Gyroscope, Magnetic, Air pressure sensor, fingerprint, Coulomb Counter, NFC, OTG

FM: Support

Glove Mode: Yes

Headphone Interface: Type-C

Rugged Rating: MIL-STD-810H &IP68 & IP69K Waterproofness

RGB: Yes

Speaker: Dual Harman Kardon Smart-PA Speakers, Sound By Harman AudioEFXu00ae

Thermal Imaging: FLIRe Lepton 3.5,160x120 Thermal Resolution, MyFLIRu00ae Pro Support

Size & Weight

Product Size: 179.5*82.6*17MM

Product Weight: 412g

Packing List

1 x Blackview BL9000 PRO 5G Smartphone

1 x Type-C Cable

1 x Protective Film (Pre-installed)

1 x EU Charger (100~240V /EU plug), 120W

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Gari yanjye Gari (6)
Ibyanjye nshimira Ibishimishije (0)